Bảng size quần áo cho bé.

Xin lưu ý: Các thông số kích cỡ(size) quần áo xuất khẩu cho bé bên dưới dựa trên chỉ số trung bình cho từng độ tuổi. Chúng tôi đề nghị khách hàng đo các số đo của bé và so sánh trước khi đặt mua.

 

Trẻ sơ sinh cho đến 3 tuổi.
Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg)
Preemie Sơ sinh đến 51 đến 2.7kg
0 – 3M 1 - 3 Tháng 52 - 58.5 3 -5.5
3 – 6M 3 - 6 Tháng 59.5 - 66 5.5 - 7.5
6 – 9M 6 - 9 Tháng 67 - 70 7.5 - 8.5
12 Month 12 Tháng 71 - 75 8.5 - 10
18 Month 18 Tháng 76 - 80 10 - 12
24 Month 24 Tháng 81 - 85 12 - 13.5
2T 2 82 - 85 13 - 13.5
3T 3 86 - 95 13.5 - 15.5
4T 4 96.5 - 105.5 15.5 - 17.5
5T 5 106.5 - 113 17.5 - 19
 
Bé gái - Size trung bình.
 
Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực (cm) Eo(cm) Mông (cm)
XS 4 4 – 5 99 - 105.5 16 - 17 58.5 53.4 58.5
5 5 – 6 106.5 - 113 17.5 - 19 61.0 54.7 61.0
S 6 6 – 7 114 - 120.5 19 - 22 63.5 55.9 63.5
6X 7 – 8 122 - 127 22 - 25 64.8 57.2 66.1
M 7 8 – 9 127 - 129.5 25 - 27 66.1 58.5 68.6
8 8 – 9 132 - 134.5 27.5 - 30 68.6 59.7 72.4
L 10 9 – 10 137 - 139.5 30 - 33.5 72.4 61.0 77.8
12 10 – 11 142 - 146 34 - 38 76.2 63.5 81.3
XL 14 11 – 12 147 - 152.5 38 - 43.5 80.1 66.1 86.4
16 12 – 13 155 - 166.5 44 - 50 83.9 68.6 91.5
Bé gái - Size nhỏ.
Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực (cm) Eo(cm) Mông (cm)
M 7 8 – 9 127 - 129.5 22 - 24 62.3 53.4 62.3
8 8 – 9 132 - 134.5 24 - 27 64.8 54.7 66.1
L 10 9 – 10 137 - 139.5 27 - 30.5 68.6 55.9 71.2
12 10 – 11 142 - 146 30.5 - 35 72.4 58.5 75.0
XL 14 11 – 12 148.5 - 152.5 35 - 40.5 76.2 61.0 80.1
16 12 – 13 155 - 159 40.5 - 46.5 80.1 63.5 85.1
 
Bé trai - Size trung bình.
Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực (cm) Eo(cm) Mông (cm)
XS 4 4 – 5 99 - 105.5 16 - 17 58.5 53.4 58.5
5 5 – 6 106.5 - 113 17.5 - 19 61.0 54.7 61.0
S 6 6 – 7 117 - 120.5 19 - 22 63.5 55.9 63.5
7 7 – 8 122 -127 22 - 25 66.1 57.2 66.1
M 8 8 – 9 127 - 129.5 25 -27 68.6 59.7 68.6
10 8 – 9 129.5 - 137 27 - 33 71.2 62.3 71.2
L 12 9 – 10 140 - 147 33 - 39.5 75.0 64.8 76.2
14 10 – 11 150 - 162.5 45.5 - 52 78.8 67.4 81.3
XL 16 11 – 12 157.5 - 162.5 45.5 - 52 82.6 69.9 86.4
18 12 – 13 165 - 167.5 52.5 - 57 86.4 72.4 90.2
Bé trai - Size nhỏ.
Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực (cm) Eo(cm) Mông (cm)
M 8 8 – 9 127 - 129.5 18.5 - 24 64.8 54.7 64.8
10 8 – 9 129.5 - 137 24.5 - 29.5 67.4 57.2 67.4
L 12 9 – 10 139.5 - 147 30 - 35 71.2 59.7 72.4
14 10 – 11 150 - 155 35.5 - 41 75.0 62.3 77.5
XL 16 11 – 12 157.5 - 162.5 41 - 47.5 78.8 64.8 82.6
18 12 – 13 165 - 167.5 48 - 52.5 82.6 67.4 86.4
Size tính theo chiều cao.
Size Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Tuổi
50 cm 45.5 - 56 2.5 - 5.5 0-3 mos.
60 cm 56 -66 4.5 - 7 2-6 mos.
70 cm 66.5 - 76 6 - 9.5 5-12 mos.
80 cm 76 - 88.5 9 - 12 10-24 mos.
90 cm 86.5 - 96.5 12 - 15 2-3½ yrs.
100 cm 96.5 - 106.5 14 - 17 3-5 yrs.
110 cm 106.5 - 117 17 - 22 4-6 yrs.
120 cm 117 - 127 20.5 - 25 6-8 yrs.
130 cm 127 - 137 23.5 - 29 7-10 yrs.
140 cm 137 - 147 28 - 36 9-11 yrs.
150 cm 147 - 157.5 34 - 43 11-13 yrs.
160 cm 157.5 - 167.5 40 - 50 12-teen
Đồ jeans:
Thông số đồ Jeans bé gái.
Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực (cm) Eo(cm) Mông (cm)
 2 2 – 3 81 - 85 12 - 13.5      
3 – 4 86.5 - 95 14 - 15.5      
 4 4 – 5 99 - 105.5 16 - 17 23.0 21.0 23.0
5 – 6 106.5 - 113 17.5 - 19 24.0 21.5 24.0
 6 6 – 7 114 - 120.5 19 - 22 25.0 22.0 25.0
7 – 8 122 - 127 22 - 25 25.5 22.5 26.0
 8 8 – 9 127 - 129.5 25 - 27 26.0 23.0 27.0
8 – 9 132 - 134.5 27.5 - 30 27.0 23.5 28.5
 10 9 – 10 137 - 139.5 30 - 33.5 28.5 24.0 30.5
10 – 11 142 - 146 34 - 38 30.0 25.0 32.0
 12 11 – 12 147 - 152.5 38 - 43.5 31.5 26.0 34.0
12 – 13 155 - 159 44 - 50 33.0 27.0 36.0
Thông số đồ Jeans bé trai.
Size Tuổi Chiều cao (cm) Trọng lượng (kg) Ngực (cm) Eo(cm) Mông (cm)
2 2 – 3 81 - 85 12 - 13.5      
3 – 4 86.5 - 85 14 - 15.5      
4 4 – 5 99 - 105.5 16 -17 23.0 21.0 23.0
5 – 6 106.5 - 113 17.5 - 19 24.0 21.5 24.0
6 6 – 7 117 - 120.5 19 - 22 25.0 22.0 25.0
7 – 8 122 - 127 22 - 25 26.0 22.5 26.0
8 8 – 9 129.5 - 129.5 25 - 27 27.0 23.5 27.0
8 – 9 129.5 - 137 27 - 33 28.0 24.5 28.0
10 9 – 10 139.5 - 147 33 - 39.5 29.5 25.5 30.0
10 – 11 150 - 155 40 - 45.5 31.0 26.5 32.0
12 11 – 12 157.5 - 162.5 45.5 - 52 32.5 27.5 34.0
12 – 13 165 - 167.5 52.5 - 57 34.0 28.5 35.5

Source: www.kidinstyle.com 

 

Carter's Baby sizes:
Bang size Carter's baby

Carter's Toddler sizes:
Bang size Carter's toddler

Carter's kid sizes:
Bang size Carter's kid

Size Gymboree Baby:
Bang size Gymboree Baby

Size Gymboree Toddler và Kid:
Bang size Gymboree Toddler và Kid

Size Ralph Lauren:
Bảng size Ralph Lauren cho bé

©2012 - 2023 Timili Kids.